![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Модел | H /mm/ | W /mm/ | D /mm/ | бр. | W | D | бр. | W | D | бр. | W | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 | 870 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 450/2000 | 600 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 900 | 480 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 900 | 480 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1030 | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2000 | 550 | 350 | 2 | 550 | 300 | 2 | 460 | 255 | 1 | 550 | 370 | |
| 7 | 2000 | 900 | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 2000 | 750 | 300 | бр. / по желание на клиента | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 2000 | 980 | 230/430 | – | 950 | 400 | – | 950 | 200 | – | – | – | |
| 10 | 2000 | 980 | 230/430 | – | 950 | 400 | – | 950 | 200 | – | – | – | |
| 11 | 2072 | 780 | 16 | – | – | – | |||||||
| 12 | 1250 | 600 | 300 | 5 | – | – | |||||||
| 13 | 1950 | 960 | 620 | 5 | – | – | |||||||



















